| Fund name | DCDS | DCDE | VFMVFA | DCBF | E1VFVN30 | VFMVSF | DCIP | FUEVFVND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund type | Quỹ cổ phiếu | Quỹ cổ phiếu | Quỹ định lượng | Quỹ trái phiếu | Quỹ ETF | Quỹ cổ phiếu | Quỹ trái phiếu | Quỹ ETF |
| NAV/CCQ (VND) | 106667.84 | 32045.32 | 6776.95 | 29134.89 | 34520.42 | 20859.91 | 11956.63 | 39020.10 |
| Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) | 0.20 | 0.22 | -0.37 | 0.03 | 0.25 | -0.28 | 0.06 | -0.19 |
| NAV Performance: | ||||||||
| 1 month | -1.00 | -0.50 | 3.10 | 0.56 | 2.40 | 0.33 | 2.20 | |
| 3 months | 7.90 | 5.90 | 9.30 | 1.75 | 4.60 | 1.47 | 5.70 | |
| YTD | 19.80 | 13.90 | -1.90 | 4.00 | 19.00 | 3.09 | 29.30 | |
| 12 months | 20.00 | 14.40 | -1.90 | 8.19 | 9.40 | 6.39 | 24.10 | |
| Risk: | ||||||||
| Beta | 1.10 | 1.10 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||
| Standard Deviation | 18.20% | 16.90% | 11.60% | 17.30% | 18.80% | |||
| 12-month Expense Ratio | 2.10% | 2.30% | 6.20% | 1.38% | 0.80% | 1.39% | 1.00% | |
| Turn-over Ratio | 380.60% | 223.40% | 208.30% | 131.59% | 30.60% | 153.04% | 48.10% | |
| Fund fee | ||||||||
| Subscription fee | ||||||||
| Redemption fee | ||||||||
| Invest | Invest | Invest | Invest | Invest | Invest | Invest | Invest |

