Chọn Quỹ
Từ ngày
Đến ngày
| Ngày | Ngày giao dịch | NAV | Thay đổi | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 10/02/2026 | 106.667,84 | 207,98 | 0,20% |
| 08/02/2026 | 09/02/2026 | 106.459,86 | -1.723,13 | -1,59% |
| 05/02/2026 | 06/02/2026 | 108.182,99 | -2.062,36 | -1,87% |
| 04/02/2026 | 05/02/2026 | 110.245,35 | -2,27 | 0,00% |
| 03/02/2026 | 04/02/2026 | 110.247,62 | 459,41 | 0,42% |
| 02/02/2026 | 03/02/2026 | 109.788,21 | -87,84 | -0,08% |
| 01/02/2026 | 02/02/2026 | 109.876,05 | 1.247,47 | 1,15% |
| 29/01/2026 | 30/01/2026 | 108.628,58 | 830,41 | 0,77% |
| 28/01/2026 | 29/01/2026 | 107.798,17 | -62,30 | -0,06% |
| 27/01/2026 | 28/01/2026 | 107.860,47 | 75,10 | 0,07% |
| 26/01/2026 | 27/01/2026 | 107.785,37 | -1.912,58 | -1,74% |
| 25/01/2026 | 26/01/2026 | 109.697,95 | -1.040,01 | -0,94% |
| 22/01/2026 | 23/01/2026 | 110.737,96 | -195,16 | -0,18% |
| 21/01/2026 | 22/01/2026 | 110.933,12 | -171,82 | -0,15% |
| 20/01/2026 | 21/01/2026 | 111.104,94 | -303,05 | -0,27% |
| 19/01/2026 | 20/01/2026 | 111.407,99 | 1.354,53 | 1,23% |
| 18/01/2026 | 19/01/2026 | 110.053,46 | 449,48 | 0,41% |
| 15/01/2026 | 16/01/2026 | 109.603,98 | -1.408,64 | -1,27% |
| 14/01/2026 | 15/01/2026 | 111.012,62 | -833,50 | -0,75% |
| 13/01/2026 | 14/01/2026 | 111.846,12 | 1.101,33 | 0,99% |
| 12/01/2026 | 13/01/2026 | 110.744,79 | 554,93 | 0,50% |
| 11/01/2026 | 12/01/2026 | 110.189,86 | -55,65 | -0,05% |
| 08/01/2026 | 09/01/2026 | 110.245,51 | -1.329,92 | -1,19% |
| 07/01/2026 | 08/01/2026 | 111.575,43 | 1.792,54 | 1,63% |
| 06/01/2026 | 07/01/2026 | 109.782,89 | 1.668,25 | 1,54% |
| 05/01/2026 | 06/01/2026 | 108.114,64 | -62,73 | -0,06% |
| 04/01/2026 | 05/01/2026 | 108.177,37 | 1.050,29 | 0,98% |
| 30/12/2025 | 31/12/2025 | 107.127,08 | 707,03 | 0,66% |
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 106.420,05 | 1.374,40 | 1,31% |
| 28/12/2025 | 29/12/2025 | 105.045,65 | -601,52 | -0,57% |

